供应保障部采购拟成交信息 | ||||
序号 | 评审时间 | 项目名称 | 拟成交单位 | 成交总价(元) |
1 | 2025/7/7 | 热式质量流量计 | 江苏恒溢环保设备有限公司 | 76880 |
2 | 2025/7/7 | 插入式巴类流量计 | 江苏鑫航宇科技有限公司 | 135000 |
3 | 2025/7/7 | 密闭采样器 | 大连孚美化工科技有限公司 | 111780 |
4 | 2025/7/8 | 废钢棒销售 | 江苏永扬再生资源有限公司 | 2240元/吨 |
5 | 2025/7/8 | 废铁销售 | 江苏永扬再生资源有限公司 | 1950元/吨 |
6 | 2025/7/9 | 蓄电池 | 江苏优耐德科技有限公司 | 155520 |
7 | 2025/7/9 | ABB断路器 | 南京业荣电气工程有限公司 | 107604 |
8 | 2025/7/10 | 气化厂煤浆槽搅拌器减速机维保 | 南京纬绮传动科技有限公司 | 162653 |
9 | 2025/7/10 | 采购脱硫石粉 | 镇江市全达建材有限公司 | 74.5元/吨 |
10 | 2025/7/10 | 采购氧化钙 | 镇江市全达建材有限公司 | 434元/吨 |
11 | 2025/7/11 | 萨姆森定位器 | 北京嘉诺科技有限公司 | 85734 |
12 | 2025/7/11 | 阴离子交换树脂 | 镇江隆翔五金商贸有限公司 | 11400元/吨 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2025 771122线路检测